Szállítószalagok alumínium pályatesttel
|
Termékbemutatás |
Ebben a termékcsoportban számos, a vásárló igényeire szabható szállítószalag található. Szállítószalagjainkat főleg kis, általában 10-18 kg-os terhek szállítására ajánljuk. Főleg a feldolgozóipar, csomagolás, élelmiszeripar, elektronika stb. iparágakat szolgálják ki. A Vázszerkezet, illetve pályatest alumínium profilból készül. A szalaghajtás több féle lehet. Vagy közvetlen az első dobot hajtva, vagy a pályatest alá rejtve fogazott szíjhajtású, illetve a pályatest alatt középhajtású lehet. A motorok vagy 3 fázisú asszinkron motor, vagy pedig nagy nyomatékú finom felbontású léptető motor. A sebességváltoztatás mindkét motoros hajtásnál biztosított. Minden szállítószalag állítható magasságú, ami 190-250 mm-es variálhatóságot tesz lehetővé. A szalag kivitele lehetőséget ad különböző kellékek (szenzorok, egyéb felfogatások, burkolatok, speciális korlátok) felszerelésére. Szenzoroknál kimondottan praktikus pályatest, mert a hosszirányú pozicionálás eleve megoldott. Opcióként a szalagokhoz terelőkorlátokat, vészleállítót, szalagvégekre termék átvezető lapokat és sok más tartozékot lehet rendelni. A hevederek anyagát kívánság szerint ki lehet választani. A szállítószalag elemei egyszerűen szét, illetve összeszerelhetőek, így szállításuk csomagolásuk egyszerűvé válik. |
A motorok jellemzői |
Léptető motor: Szíjas léptetőmotorral ellátott szállítószalagjaink maximum 10kg/m-es szalagterhelésig ajánljuk. A vezérlés egy szabályozható léptetőmotor meghajtóval lehetséges. A szalag sebessége 0-40m/min intervallumban állítható. Asszinkron motor: A léptetőmotornál nagyobb, maximum 18kg/m-es szalagterhelésig ajánljuk. A szalag vezérlését egy frekvenciaváltó teszi lehetővé. A szalag sebessége 2-40m/min intervallumban állítható. |
Sláger termékeink * |
|||||
Motor típusa |
Szélesség (mm) | Hossz (mm) | Magasság (mm) | Állítható magasság | |
léptetőmotor | 250 | 1800 | 800-1050 | igen | webshop |
léptetőmotor | 200 | 1000 | 800-1050 | igen | webshop |
léptetőmotor | 150 | 1000 | 800-1050 | igen | webshop |
léptetőmotor | 300 | 1000 | 710-900 | igen | webshop |
asszinkron | 200 | 1000 | 800-1050 | igen | webshop |
asszinkron | 150 | 1000 | 800-1050 | igen | webshop |
asszinkron | 300 | 1000 | 710-900 | igen | webshop |
asszinkron | 250 | 1800 | 800-1050 | igen | webshop |
asszinkron | 300 | 1460 | 710-900 | igen | webshop |
*Amennyiben a felsorolt szállítószalagméretek nem felelnek meg Önnek, kérem tekintse meg méret listáinkat, illetve vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal.
Pályatest geometriai méretek |
![]() |
Heveder szélesség | Névleges hossz | Pályatest szélesség | Tengelytáv | Teljes hossz | Szalag teljes hossz |
A [mm] | B [mm] | A1 [mm] | a [mm] | B1 [mm] | L [mm] |
150 | 500 | 160 | 550 | 600 | 1235 |
150 | 1000 | 160 | 1050 | 1110 | 2235 |
150 | 1460 | 160 | 1510 | 1560 | 3155 |
150 | 1800 | 160 | 1850 | 1900 | 3835 |
200 | 500 | 210 | 550 | 600 | 1235 |
200 | 1000 | 210 | 1050 | 1110 | 2235 |
200 | 1460 | 210 | 1510 | 1560 | 3155 |
200 | 1800 | 210 | 1850 | 1900 | 3835 |
250 | 500 | 260 | 550 | 600 | 1235 |
250 | 1000 | 260 | 1050 | 1110 | 2235 |
250 | 1460 | 260 | 1510 | 1560 | 3155 |
250 | 1800 | 260 | 1850 | 1900 | 3835 |
300 | 500 | 310 | 550 | 600 | 1235 |
300 | 1000 | 310 | 1050 | 1110 | 2235 |
300 | 1460 | 310 | 1510 | 1560 | 3155 |
300 | 1800 | 310 | 1850 | 1900 | 3835 |
400 | 500 | 410 | 550 | 600 | 1235 |
400 | 1000 | 410 | 1050 | 1110 | 2235 |
400 | 1460 | 410 | 1510 | 1560 | 3155 |
400 | 1800 | 410 | 1850 | 1900 | 3835 |
500 | 500 | 510 | 550 | 600 | 1235 |
500 | 1000 | 510 | 1050 | 1110 | 2235 |
500 | 1460 | 510 | 1510 | 1560 | 3155 |
500 | 1800 | 510 | 1850 | 1900 | 3835 |
Lábazat méretek |
Lábazat típus | Minimális pályaszint | Maximális pályaszint | Állítható intervalum |
H min. [mm] | H max. [mm] | k [mm] | |
Alacsony | 710 | 900 | 190 |
Normál | 860 | 1050 | 190 |
Magas | 1010 | 1200 | 190 |